ALL CONTEST VENUES AND DATES ARE SUBJECT TO CHANGE
For directions click on the venue name.
High School State Champs — March 21–23, 2026 Oceanside Harbor, South Jetty
Middle School State Champs — April 18–19, 2026 9th Street, Huntington Beach
| Day | Date | Venue | Results |
|---|---|---|---|
| Sunday | October 19, 2025 | Oceanside South Jetty | Results |
| Sunday | November 2, 2025 | Oceanside South Jetty | Results |
| Sunday | December 14, 2025 | Oceanside South Jetty or Pier | Results |
| Sunday | February 1, 2026 | Oceanside South Jetty | Results |
| Sunday | February 22, 2026 | Avalanche, Ocean Beach | Results |
| Day | Date | Venue | Results |
|---|---|---|---|
| Saturday | October 4, 2025 | South Ponto, Carlsbad | Results |
| Saturday | October 25, 2025 | Avalanche, Ocean Beach | Results |
| Saturday | January 10, 2026 | Oceanside South Jetty or Pier | Results |
| Saturday | February 7, 2026 | Army Navy Academy | Results |
| Saturday | March 7, 2026 | Army Navy Academy | Results |
| Day | Date | Venue | Results |
|---|---|---|---|
| Sunday | October 5, 2025 | South Ponto, Carlsbad | Results |
| Sunday | October 26, 2025 | Avalanche, Ocean Beach – CANCELED | Results |
| Sunday | November 16, 2025 | Oceanside South Jetty – CANCELED | Results |
| Sunday | January 11, 2026 | Oceanside South Jetty or Pier | Results |
| Sunday | February 8, 2026 | Army Navy Academy | Results |
| Sunday | March 8, 2026 | Army Navy Academy | Results |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| Day | Date | Venue | Results |
|---|---|---|---|
| Saturday | September 27, 2025 | Avalanche, Ocean Beach | Results |
| Saturday | November 15, 2025 | Oceanside South Jetty – CANCELED | Results |
| Saturday | January 24, 2026 | La Jolla Shores | Results |
| Saturday | February 28, 2026 | Oceanside South Jetty or Pier | Results |
| Saturday | March 28, 2026 | La Jolla Shores | Results |
| Day | Date | Venue | Results |
|---|---|---|---|
| Saturday | September 27, 2025 | Avalanche, Ocean Beach | Results |
| Saturday | November 15, 2025 | Oceanside South Jetty – CANCELED | Results |
| Saturday | January 24, 2026 | La Jolla Shores | Results |
| Saturday | February 28, 2026 | Oceanside South Jetty or Pier | Results |
| Saturday | March 28, 2026 | La Jolla Shores | Results |
| Day | Date | Venue | Results |
|---|---|---|---|
| Saturday | October 18, 2025 | Oceanside South Jetty | Results |
| Saturday | November 1, 2025 | Oceanside South Jetty | Results |
| Saturday | December 13, 2025 | Oceanside South Jetty or Pier | Results |
| Saturday | January 31, 2026 | Oceanside South Jetty | Results |
| Saturday | February 21, 2026 | San Clemente Pier | Results |
| Day | Date | Venue | Results |
|---|---|---|---|
| Saturday | October 4, 2025 | San Clemente Pier | Results |
| Saturday | October 25, 2025 | 9th Street, HB | Results |
| Saturday | November 15, 2025 | 9th Street, HB – CANCELED | Results |
| Saturday | December 13, 2025 | Bolsa Chica, Tower 25 | Results |
| Saturday | January 10, 2026 | San Clemente Pier | Results |
| Day | Date | Venue | Results |
|---|---|---|---|
| Saturday | October 4, 2025 | Zuma, Tower 13 | Results |
| Saturday | October 18, 2025 | Emma Wood | Results |
| Saturday | November 8, 2025 | Heavens – CANCELED | Results |
| Saturday | December 13, 2025 | Ventura Fairgrounds | Results |
| Saturday | January 10, 2026 | Carpinteria | Results |
| Day | Date | Venue | Results |
|---|---|---|---|
| Sunday | September 28, 2025 | Morro Bay | Results |
| Sunday | October 19, 2025 | Emma Wood | Results |
| Sunday | November 2, 2025 | Pismo Beach Pier | Results |
| Sunday | December 14, 2025 | Ventura Fairgrounds | Results |
| Sunday | January 11, 2026 | Carpinteria | Results |
Scholastic Surf Series (SSS) is a school-based surf competition program that gives students the chance to compete in organized surf events while representing their schools. It promotes teamwork, sportsmanship, and ocean safety while helping young surfers grow their skills in a fun, competitive environment.